Proč Star Grace Mining


| Chladivo R32 | |||||||||||||
| Informace |
|
||||||||||||
| Co je chladivo R32? | Chladivo R32, také známé jako difluormethan, je chemická sloučenina používaná jako chladivo v klimatizačních a chladicích systémech. Získalo si oblibu díky svým ekologickým výhodám a účinnosti ve srovnání s jinými chladivy. | ||||||||||||
| K čemu se používá chladivo R32? | Chladivo R32 je široce používáno v průmyslu chlazení a klimatizace. Je důležitou součástí náhrady R22. | ||||||||||||
| Přepravní balíček |
Jednorázová láhev: 10,3 kg/13,4 l; 17 kg / 22,3 l Recyklovatelný válec: 90kg/118L; 308kg/400L; 610kg/800L; 710kg/926L ISONádrž: 18,5T/24M3 |
||||||||||||
Specifikace
| Položka | Špičkový produkt | Kvalifikovaný produkt |
| Vzhled | Bezbarvý, transparentní zkapalněný plyn | Bezbarvý, transparentní zkapalněný plyn |
| Čistota,% | Větší nebo rovno 99,8 | Větší nebo rovno 99,5 |
| Vlhkost, % | Menší nebo rovno 0.001 | Menší nebo rovno 0.001 |
| Kyselost,% | Menší nebo rovno 0.0001 | Menší nebo rovno 0.0001 |
| Zbytek po odpařování, % | Menší nebo rovno 0.005 | Menší nebo rovno 0.01 |
| Chlorid (tř-)test | SLOŽIT | SLOŽIT |
| Nekondenzovatelné plyny (25 stupňů),% | Menší nebo rovno 1,5 | Menší nebo rovno 1,5 |
Fyzické vlastnosti:
| Molekulární váha | 52.02 | Bod varu (1amt) stupeň | -52 |
| Teplota tání, stupeň | -137 | Potenciál odpařování při bodu varu, KJ/Kg | 390.5 |
| Hustota (25 stupňů) kapaliny, g/cm³ | 0.960 | Tlak páry (25 stupňů), kPa | 1705 |
| Kritická teplota, stupeň | 78.52 | Kritický tlak, MPa | 5.808 |
| Kritická hustota, g/cm³ | 0.430 | Potenciál odpařování při bodu varu, KJ/Kg | 390.5 |
| Rozpustnost ve vodě, stupeň , W% | 0.440 | Měrné teplo (25 stupňů) kapalina, KJ/Kg. stupeň | 2.35 |
| Potenciál poškozování ozónové vrstvy (ODP) | 0 | Hodnota koeficientu globálního oteplování (GWP100) | 677 |
Seznamte se s naším týmem

Populární Tagy: chladivo r32, Čína, dodavatelé, výrobci, továrna, výrobce, nákup, cena, vyrobeno v Číně



















